| MR vizsgálatok árlistája |
| Agykoponya natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Agykoponya natív MR vizsgálata + angió (MRA) | 60 000 Ft | |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 90 000 Ft | |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata + angió (MRA) | 95 000 Ft | |
| Arckoponya natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 90 000 Ft | |
| Orbita natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 90 000 Ft | |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 90 000 Ft | |
| Agykoponya és belső fül natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 95 000 Ft | |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 95 000 Ft | |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 95 000 Ft | |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálata | 55 000 Ft | |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálata | 130 000 Ft | |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 150 000 Ft | |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft | |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként (kéz-csukló, könyök, váll, csípő, térd, boka-láb) | 55 000 Ft | |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálata (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft | |
| Végtagi lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 95 000 Ft | |
| Emlő natív MR vizsgálata (implantátum sérülés) | 60 000 Ft | |
| Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata | 95 000 Ft | |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén | 30 000 Ft |
|
Röntgen vizsgálatok |
||
| Röntgen felvétel (testtájanként, egy irány) | 13 000 Ft | |
| Röntgen felvétel (testtájanként, két irány) | 17 000 Ft | |
| Röntgen felvétel (testtájanként, három irány, 3 expozíciós összehasonlítható felvételek) | 20 000 Ft | |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja röntgen vizsgálat esetén | 10 000 Ft | |
|
Ultrahang vizsgálatok |
||
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 26 000 Ft | |
| Ultrahang vizsgálat régiónként | 26 000 Ft | |
| Color-Doppler (carotis) ultrahang vizsgálat | 30 000 Ft | |
| Color-Doppler (végtagi, egyéb) ultrahang vizsgálat régiónként | 30 000 Ft | |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja ultrahang vizsgálat esetén | 16 000 Ft | |
|
Kiegészítő tételek |
||
| Lelet angol nyelvű fordítása (3 nap) | 20 000 Ft | |
| Leletmásolat készítése (max. 3 oldalig) | 3 000 Ft | |
| Leletmásolat készítése további oldalanként | 1 000 Ft | |
| Digitális képek másolat kiadása CD/db | 3 000 Ft | |

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat partnerünk, a SMART Diagnosztika biztosítja pácienseink részére.
További információkért kérjük keresse a MedCity ügyfélszolgálatát az info@medcity.hu e-mail címen vagy a következő telefonszámon: 06304778780, 06306353550




